专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1885%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422-424期 | 小 | 0422期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 6连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0397期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0384期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0381期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0362期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0354期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0352期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0345期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏下载送20金币 女子中1125万给丈夫…
开奖结果双色球第2013154期开奖后,大发快3全天计划湖北省咸宁通山县中出两注头奖,共中奖金1125万元。巧合的是,这两注彩票出自同一家投注站,投注时间仅相差10......
全天快三计划两期3倍追必中计划老彩民一号…
号码推荐年末什么事情让您最开怀?那莫过于福彩“双色球”大奖的到来。近期,大盘玩法“双色球”大奖频频花落岛城,成为了广大岛城彩友热议的话题。好运来了真是挡不......
白菜网址送彩金大全20年老彩民小复式揽体…
走势图表体彩大乐透新规则启用以来,频频给广大购彩者送来惊喜。奖的大乐透第19021期,又送出1注 1800万元追加投注头奖和2注1000万元基本投注头奖。大乐透新规则......
棋牌游戏登录送18可提现 生意人曾因应酬错…
开奖结果双色球第2019018期的开奖,当期全国开出8注一等奖,单注奖金747万元,安徽省中得其中2注,分别花落宿州和亳州两地。来自宿州的大奖得主赵先生(化姓)在家......
龙虎和追和有规律吗锦鲤男连续两期擒双色…
号码推荐跨入2019年佛山彩市中奖话题不断,先是最近大家关注的是2019年佛山首个双色球第2019005期一等奖大奖得主到现在还没兑奖,随后佛山在双色球第2019018期、......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!